Visitor Insight Lausanne - 2024 / 2025

Visitor Insight Lausanne - 2024 / 2025

Mois
 Musées
 Centres d'information touristique
 Taux d'occupation hôtelière
 RevPAR
 Nuitées hôtelières dans la région
 Croisières sur le lac
 Moyenne
Janvier 32,7% -9,1% -11,1% -5,7% -10,5% 112,4%
Février 71,7% 9,6% -7,2% -3,6% -7,7% 69,8%
Mars 56,7% 10,3% -1,7% 3,1% -2,4% 13,8%
Avril 14,1% 2,3% -0,3% 1,6% -8,6% -21,1%
Mai 26,8% -14,0% -1,4% 5,7% -4,8% 9,7%
Juin 49,3% -3,1% -8,7% 1,6% -9,4% 20,8%
Juillet 2,2% -7,2% -8,5% 0,5% -6,0% 40,5%
Août 15,9% -9,3% -7,1% 1,6% -7,1% 40,0%
Septembre 33,7% 1,1% -2,7% -8,8% -3,3% 10,5%
Octobre 6,6% -13,0% -0,6% -5,7% -2,3%
Novembre -38,6% -3,0% 4,7%
Décembre -2,6%
Total 19,0% -4,5% -4,9% -0,6% -6,1% 24,9%
Premier trimestre 53,4% 4,3% -6,2% -2,1% -6,5% 42,1%
Deuxième trimestre 28,8% -5,5% -3,9% 2,9% -7,6% 9,7%
Troisième trimestre 15,6% -5,9% -6,1% -2,2% -5,5% 32,7%
Quatrième trimestre -1,2%