Résultats Arrivées hôtelières par catégorie 2024
Mode de comparaison
| Total annuel | |
|---|---|
| Arrivées hôtelières par catégorie 2024 | 603 440 |
| Arrivées hôtelières par catégorie 2025 | 484 666 |
| Évolution en % 2024 - 2025 | 24,5% |
Comparison of Arrivées hôtelières par catégorie
| Nom arrivées hôtelières par catégorie | 2024 | 2025 | Évolution en % 2024 - 2025 |
|---|---|---|---|
| Arrivées par catégorie - 4 étoiles | 215 255 | 171 084 | 25,8% |
| Arrivées par catégorie - 3 étoiles | 145 104 | 125 652 | 15,5% |
| Arrivées par catégorie - non classés | 113 307 | 88 282 | 28,3% |
| Arrivées par catégorie - 5 étoiles | 73 294 | 56 246 | 30,3% |
| Arrivées par catégorie - 1&2 étoiles | 56 480 | 43 402 | 30,1% |
| TOTAL | 603 440 | 484 666 |
Loading...