Taux d'occupation
+ 15,80%
| Taux d'occupation | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accomodation data | 43,2 | 52,9 | 59 | 60,3 | 70,5 | 83 | 78,4 | 74,5 | 78 | 66,7 | 66,7 | ||
| Taux d'occupation | 43,2 | 52,9 | 59 | 60,3 | 70,5 | 83 | 78,4 | 74,5 | 78 | 66,7 | 66,7 | ||
| Différence en point pourcentage entre les années selectionnées | 17,7 | 18 | 12,3 | 8,9 | 5,7 | 7,1 | 10,3 | 6,3 | 2,8 | 1,8 | 9,1 | ||
| Taux d'occupation | 69,4% | 51,6% | 26,3% | 17,3% | 8,8% | 9,4% | 15,1% | 9,2% | 3,7% | 2,8% | 15,8% | ||
| Taux d'occupation | 69,4% | 51,6% | 26,3% | 17,3% | 8,8% | 9,4% | 15,1% | 9,2% | 3,7% | 2,8% | 15,8% |
Loading...